
搜索

資訊詳情
企業資產評估結果公示表
- 分類:轉讓公告
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2018-08-13 00:00
詳情
企業資產評估結果公示表 |
||||
產權持有單位名稱:福建省南平南紙有限責任公司 | ||||
金額單位:人民幣萬元 | ||||
評估目的 | 為福建省南平南紙有限責任公司擬處置轉讓資產提供價值參考依據 | |||
評估對象和評估范圍 | 建陽區麻沙鎮水南村潭林政字(2010)第0200851號117林班3-1、2、4、5小班,7-1小班,9-1小班,10-2、4小班,2-5小班,6-1①、2小班 | |||
評估基準日 | 2018/4/30 | |||
評估方法 | 市場價倒算法,收獲現值法 | |||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | 增減值 | 增減率 |
流動資產 | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
非流動資產 | ||||
其中:長期股權投資 | ||||
投資性房地產 | ||||
固定資產 | ||||
在建工程 | ||||
無形資產 | ||||
其中:無形資產--土地使用權 | ||||
其他非流動資產 | ||||
資產總計 | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
流動負債 | ||||
非流動負債 | ||||
負債總計 | ||||
凈資產(資產基礎法) | ||||
凈資產(收益法或市場法) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
評估結論 | 截止于評估基準日,該山場資產的評估市場價值為69.8314萬元 | |||
公示地點 | 公司公示欄和公司企業網站上 | |||
公示方式 | 張貼和上網公示 | |||
公示時間 | 2018年8月13日至8月17日 | |||
評估中介機構(簽章) | 資產評估公示組織單位(簽章) | |||
法人代表: | ||||
注冊資產評估師: | 公示意見: | |||
年 月 日 | 年 月 日 |
地址: 福建省南平市濱江北路177號 聯系電話:0599-8808888 公司傳真:0599-8808312 電子信箱:webmaster@nanpingpaper.com
頁面版權所有:福建省南平南紙有限責任公司 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 閩ICP備10001580號 閩公網安備35070202100023號
網站建設:中企動力福州 網站后臺管理
